F/UTP Cat.6 kabel
 Toepassing
Toepassing
Datakabel voor analoge en digitale signaal overdracht met een bandbreedte van 350MHz. Gebruik voor de volgende netwerken; 10/ 100/ 1000 Base; CDDI/TPDDI; ISDN; ATM 155MBit/s; TP-PMD 125Mbit/s; Token-Ring 4/16Mbit/s.
| Opbouw kabel | |
|---|---|
| Kopergeleider | Massief koper AWG24/1 | 
| Aderisolatie | SFS-PE | 
| Adercodering | Witblauw-blauw, witoranje-oranje, witgroen-groen, witgroen-groen | 
| Aders | Getwist tot paren | 
| Afscherming | Plastic gelamineerd aluminium folie | 
| Buitenmantel | PVC of halogeenvrij (FRNC), kleur grijs of oranje | 
| Doorsnede | Ø 7,2mm | 
| Technische informatie | |
|---|---|
| Test voltage | 700V-AC | 
| Overdracht impedantie | 30mΩ/m (nom.) | 
| Temperatuur bereik | 0°C … +50°C (bij flexibele conditie) -20°C … +60°C (bij vaste conditie) | 
| Buigradius | 4x kabel diameter (vaste aansluiting) 8x kabel diameter (flexibele aansluiting) | 
| Trekkracht | Max 100N | 
| Norm volgens | ISO/IEC 11801-2 EN50173-1 TIA/EIA568 EN50288-5-1 IEC61156-5 IEC60332-3 IEC 60754-2 EN61034 IEC61034 RoHS2002/95/EC | 
Ethernet Buskabel SF/UTP Cat.5
 Toepassing
Toepassing
Deze afgeschermde hoog flexibele datakabel wordt in beweegbare delen gebruikt, zoals liften en industrierobotten voor dataoverdracht tot Cat.5/ 100MHz.
Nu ook verkrijgbaar: hoogflexibele ethernet buskabel in Cat.6 uitvoering!
| Opbouw kabel | |
|---|---|
| Kopergeleider | Blank soepel koper 4x 2x AWG24/19 | 
| Aderisolatie | Op basis van polyolefinen, bijvoorbeeld PE/PP | 
| Adercodering | Witblauw-blauw, witoranje-oranje, witgroen-groen, witbruin-bruin | 
| Aders | Getwist tot paren | 
| Afscherming | Aluminium folie met laag koper, tweede afscherming is een gevlochten mantel van vertind koper | 
| Buitenmantel | PUR, kleur groen (RAL 6018) | 
| Doorsnede | Ø 8mm | 
| Technische informatie | |
|---|---|
| Test voltage | 500V-800V | 
| Nominale voltage | 150V, niet geschikt voor Sterkstroom | 
| Temperatuur bereik | -5°C … +50°C (bij flexibele conditie) -30°C … +70°C (bij vaste conditie) | 
| Buigradius | 5x kabel diameter (bij vaste aansluiting) 10x kabel diameter (bij flexibele aansluiting) | 
| Norm volgens | EN 50173, RoHs | 
Intrinsiek veilige kabel J-H(St)H 2x2x0,8 MBZh
 Toepassing
Toepassing
Deze kabel wordt gebruikt voor signaal overdracht in de meet en regeltechniek in laagspanningsinstallaties tot maximaal 220V. De kabel is zeer geschikt in ruimtes waar elektrische- en/of magnetische storingen kunnen optreden. Tevens wordt deze kabel gebruikt in intrinsiek veilige installaties.
| Opbouw kabel | |
|---|---|
| Kopergeleider | Blank massief koper | 
| Aderisolatie | Halogeen vrij | 
| Adercodering | Rood-blauw, geel-groen | 
| Afscherming | Plastic folie, blank vertinde ader Ø 0,8mm, plastic gelamineerd aluminium folie | 
| Buitenmantel | Halogeenvrij, moeilijk brandbaar, kleur blauw RAL 5015 | 
| Doorsnede | Ø 7,2mm | 
| Technische informatie | |
|---|---|
| Test voltage | 500V 50Hz 1min (ader-ader) 2000V 50Hz 1min (ader-afsch.) | 
| Temperatuur bereik | -5°C … +50°C (bij flexibele conditie) -30°C … +70°C (bij vaste conditie) | 
| Buigradius | Min. 7,5x kabel diameter | 
| Norm volgens | DIN VDE 0815 IEC 60332-3 IEC 60754-2 IEC61034 | 
