Toepassing
Deze stuurstroomkabel wordt gebruikt in de meet-, regel- en besturingstechniek. De kabel is geschikt voor binnengebruik, indien u stuurstroomkabel voor buitengebruik nodig heeft, is de kabel met UV bescherming geschikt.
Flex-JZ / OZ mb kabel
| Opbouw kabel | |
|---|---|
| Kopergeleider | Soepel blank koper, klasse 5, VDE 0295 |
| Aderisolatie | Speciaal PVC |
| Adercodering | Zwart met witte nummering, JZ met 1 groen/gele ader, OZ zonder groen/gele ader |
| Aders | In lagen verdeeld, voorzien van een vulling om een ronde kabel te krijgen |
| Buitenmantel | PVC grijs, vlam vertragend (IEC332.1) |
| Afscherming | Plastic folie, gevlochten vertind koper |
| Technische informatie | |
|---|---|
| Nominale voltage | 300-500V |
| Test voltage | 4000V |
| Isolatieweerstand | 20MΩ x km |
| Temperatuur bereik | +15°C … +80°C (bij flexibele conditie) -40°C … +80°C (bij vaste conditie) |
| Buigradius | 4x kabel diameter (bij vaste aansluiting) 15x kabel diameter (bij flexibele aansluiting) |
| Verkrijgbaar in | 0,5 t/m 70mm² 3 t/m 100 aders |
C Flex-JZ / OZ mb kabel
| Opbouw kabel | |
|---|---|
| Kopergeleider | Soepel blank koper, klasse 5, VDE 0295 |
| Aderisolatie | Speciaal PVC |
| Adercodering | Zwart met witte nummering, JZ met 1 groen/gele ader, OZ zonder groen/gele ader |
| Aders | In lagen verdeeld, voorzien van een vulling om een ronde kabel te krijgen |
| Buitenmantel | Speciaal PVC / transparant |
| Afscherming | Plastic folie, gevlochten vertind koper |
| Technische informatie | |
|---|---|
| Nominale voltage | 300-500V |
| Test voltage | 2000V (ader-ader) 1000V (ader-afsch.) |
| Isolatieweerstand | 20MΩ x km |
| Temperatuur bereik | -5°C … +70°C (bij flexibele conditie) -40°C … +80°C (bij vaste conditie) |
| Buigradius | 5x kabel diameter (bij vaste aansluiting) 10x kabel diameter (bij flexibele aansluiting) |
| Verkrijgbaar in | 0,5 t/m 16 mm² 2 t/m 25 aders |
| Norm | VDE0281 |
